全国服务热线:13838894407 销售咨询热线:18638896970
洛阳康沃电力提供各康明斯,玉柴,上柴,沃尔沃,潍柴等知名品牌厂家75kw柴油发电机组,75kw柴油发电机,75kw发电机组最新报价,发电机组参数,配置,油耗等各类详细信息,服务热线:18638896970
机组型号 | 发动机型号 | 品牌 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程MM | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量KG | 查看详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW-70GF | TAD530GE | 瑞典沃尔沃 | 涡轮增压 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 | 查看详细 |
KW-70GF | YC4A100Z-D20 | 广西玉柴 | 涡轮增压 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 | 查看详细 |
KW-75GF | R6105ZD | 山东潍柴 | 涡轮增压 | 6 | 105*125 | ≤ 205 | 2200*820*1380 | 1200 | 查看详细 |
KW-75GF | D1146 | 韩国大宇 | 涡轮增压 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2300*780*1200 | 950 | 查看详细 |
KW-75GF | SC4H115D2 | 上柴股份 | 涡轮增压 | 4 | 105*124 | ≤ 204 | 1920*780*1330 | 990 | 查看详细 |
KW-75GF | 4BTA3.9-G11 | 康明斯 | 涡轮增压 | 6 | 102*120 | ≤ 205 | 2100*800*1450 | 950 | 查看详细 |
KW-80GF | TAD531GE | 瑞典沃尔沃 | 增压中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2100*750*1320 | 1150 | 查看详细 |
KW-80GF | 1104C-44TAG2 | 帕金斯 | 涡轮增压 | 4 | 105*127 | ≤ 210 | 1900*720*1290 | 950 | 查看详细 |
KW-80GF | 6BT5.9-G2 | 康明斯 | 涡轮增压 | 6 | 102*120 | ≤ 206 | 2100*800*1450 | 980 | 查看详细 |
KW-80GF | 6BT5.9-G2 | 康明斯 | 涡轮增压 | 6 | 102*120 | ≤ 206 | 2100*800*1450 | 980 | 查看详细 |
销售咨询热线:18638896970(蔡经理)
固话:0379-63220058
地址:洛阳市西工区五洲国际博览城
全国服务热线:13838894407
邮箱:kangwo2008@163.com
扫描进入
手机官网
页面版权所有:2018 韦德国际官网_韦德亚洲国际 备案号:豫ICP备12020278号-1 技术支持:尚贤科技 网站XML